鋰電級PVDF
產品型號 | 2601/2602 | 701 | 702 | 7110 | 7210 | 7220 |
特征 | 共聚 | 均聚 | 均聚 | 均聚 | 共聚 | 共聚 |
聚合工藝 | 乳液法 | 乳液法 | 乳液法 | 懸浮法 | 懸浮法 | 懸浮法 |
Mw分子量(萬) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
旋轉粘度(7%,mp.s) | / | 2000-5000 | 5000-7000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
應用 | 隔膜涂覆 | LFP/LCO/LMO | LFP/LCO/LMO | LFP/LCO/LMO | NCM/NCA | LFP/LCO/LMO |
特點 | 高粘接 | 高分散、高固含、高粘接、高適用性 | 高粘接、低用量 | 高粘接 | 高粘接、抗凝膠 | 高柔性 |
制品級PVDF
項目 | 201A | 201B | 201C | 201D |
聚合工藝 | 乳液法 | 乳液法 | 乳液法 | 乳液法 |
熔點/°C | ≥165 | ≥165 | ≥165 | ≥165 |
堆積密度/g/cm3 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
黃變等級(230°C,2h) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
熔融指數/10min | 1-10(5kg) | 10-50(5kg) | 10-50(5kg) | 1-10(12.5g) |
應用 | 擠出級 | 注塑/背板膜級 | 高熔指級 | 模壓級 |
水膜級PVDF
項目 | HEVER801 | HEVER8110 | HEVER8112 |
聚合工藝 | 乳液法 | 懸浮法 | 懸浮法 |
熔點(°C) | ≥160 | ≥165 | ≥165 |
旋轉粘度(10%MAc, mp.S) | 400-1500 | 100-300 | 400-800 |
特性粘度(dL/g) | 1.0-2.5 | 1.0-1.5 | 1.6-2.2 |
應用 | NIPS工藝 | TIPS工藝 | TIPS工藝 |